Home / Compare
Every option, side by side.
All six treatments laid out plainly: visibility, time, cost, daily care, and what each one is genuinely best for. No jargon, no sales spin.
| Treatment | Best for | Visibility | Typical time | Removable? | From |
|---|---|---|---|---|---|
| Invisalign Adult | Discreet adult cases | Nearly invisible | 6–18 months | Yes | $4,800 |
| Invisalign Teen | Busy teen lives | Nearly invisible | 12–18 months | Yes | $4,500 |
| Ceramic Braces | Complex, kept low-key | Subtle (clear) | 12–24 months | No (fixed) | $4,500 |
| Metal Braces | Budget & complex cases | Visible | 12–24 months | No (fixed) | $3,800 |
| Early · Phase 1 | Guiding ages 7–10 | Varies | Phase 1 + monitor | Varies | $2,500 |
| Retainers | Holding your result | Clear or hidden | Nightly, for life | Clear: yes | $250 |
Scroll the table sideways on a phone. Prices are starting points, confirmed at your free scan.
Your free scan is 30 minutes away.
A digital scan, a look at your future smile, and a clear plan with pricing, free, with zero pressure to commit.